Những ngày vừa qua, cơn bão số 3 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho bà con ở các tỉnh phía Bắc, để lại bao khó khăn và thiếu thốn chồng chất. Trước tình hình cấp bách này, tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam lại một lần nữa được thể hiện mạnh mẽ và đầy cảm động.
Tính đến 17h00 ngày 18/09/2024, tổng số tiền quyên góp được từ toàn thể cán bộ, hội viên, và các đơn vị trực thuộc Hội đã lên đến 156,250,000 VND. Đây không chỉ là con số thể hiện sự sẻ chia mà còn là tấm lòng đồng cảm và trách nhiệm của mỗi người trong việc chung tay giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Với phương châm "Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít", từng đồng tiền quyên góp đều chứa đựng tình cảm chân thành và ấm áp, là nguồn động viên lớn lao giúp đồng bào vững tin và vượt qua những thử thách khắc nghiệt do thiên tai.
Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam kêu gọi tất cả quý vị, từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hãy tiếp tục chung tay đóng góp, dù chỉ là một phần nhỏ cũng sẽ góp phần mang lại niềm hy vọng và giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua những khó khăn trước mắt. Tất cả các khoản quyên góp quý báu của quý vị sẽ được gửi về Quỹ Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển nguồn đóng góp này về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban cứu trợ cứu nạn để kịp thời chung tay cứu trợ cho bà con.
- Số tài khoản: 124000080800 tại ngân hàng VietinBank, CN Nam Thăng Long
- Nội dung ghi: Ủng hộ nhân dân vùng bị bão lũ.
Đây là lúc chúng ta đoàn kết, đồng lòng hơn bao giờ hết. Mọi sự ủng hộ và đóng góp của quý vị đều là nguồn động viên to lớn đối với đồng bào vùng thiên tai. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và chung tay của quý vị. Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa yêu thương và sưởi ấm trái tim những người đang cần chúng ta!
Dưới đây là danh sách cập nhật về mạnh thường quân và nhà hảo tâm:
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ BÃO LŨ MIỀN BẮC |
|||
STT | Đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
Tổng cộng | 220,130,000 | ||
1 | Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội | 5,000,000 | |
2 | Ông Lê Đình Tiến - PCT Thường trực Hội | 3,000,000 | |
3 | Ông Nguyễn Mạnh Thản - PCT Hội | 10,000,000 | |
4 | Ông Nguyễn Võ Kỳ Anh - PCT Hội | 2,000,000 | |
5 | Bà Nguyễn Thị Chính - PCT Hội | 2,000,000 | |
6 | Bà Lê Thị Hằng - PCT Hội | 2,000,000 | |
7 | Ông Vũ Việt Anh - PCT Hội | 3,000,000 | |
8 | Ông Tạ Quang Vinh - Tổng thư ký | 2,000,000 | |
9 | Ông Phạm Công Bổng - Chánh VP Hội | 3,000,000 | |
10 | Ông Nguyễn Tài Cừ - TB Kiểm tra Hội | 1,000,000 | |
11 | Ông Nguyễn Huy Nga - UVTV | 2,000,000 | |
12 | Bà Nguyễn Thị Hay - PCVP Hội | 1,000,000 | |
13 | Bà Hoàng Thị Thu Lộc - PCVP Hội | 1,000,000 | |
14 | Ông Bùi Ngọc Minh - TB Truyền thông Hội | 1,000,000 | |
15 | Ông Chu Duy Cận - PCVP Hội | 500,000 | |
16 | Ông Phùng Tuấn Giang - TB Chuyên môn | 5,000,000 | |
17 | Bà Hoàng Thị Bạch Dương - TB Quốc tế | 5,000,000 | |
18 | Ông Nguyễn Văn Thịnh - TB công tác dòng họ gia đình Việt Nam | 1,000,000 | |
19 | Ông Nguyễn Đức Quế - PCVP | 500,000 | |
20 | Ông Phạm Đình Vương - Trưởng VPĐD Hội tại TPHCM |
2,000,000 | |
21 | Bà Chu Loan - Phó VPĐD Hội tại Bình Dương |
500,000 | |
22 | Ông Phạm Danh Tín - UVTV | 10,000,000 | |
23 | Ông Dư Quang Châu - UVBCH | 2,000,000 | |
24 | Thầy Chân Không Không - TB Từ thiện | 2,000,000 | |
25 | Ông Phan Thế Hải - Phó VPĐD Hội tại Hồ Chí Minh |
1,000,000 | |
26 | Ông Đặng Ngọc Viễn - VPĐ D Hội tại Hồ Chí Minh |
1,000,000 | |
27 | Bà Nguyễn Thị Phương Anh - Phó BTC | 2,000,000 | |
28 | Bà Đào Thị Ngọc Dung - UVBCH | 500,000 | |
29 | Ông Từ Quang Hà - UVTV | 500,000 | |
30 | Bà Ngô Thị Nhung - VPTW Hội | 500,000 | |
31 | Bà Nguyễn Thu Hạnh - VP TW Hội | 200,000 | |
32 | Ông Lê Văn Khương - VP TW Hội | 500,000 | |
33 | Phóng viên Lê Mạnh Linh | 300,000 | |
34 | Phóng viên Phạm Công Thắng | 300,000 | |
35 | Phóng viên Lê Văn Hoàn | 500,000 | |
36 | Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Chi hội GDCSSKCĐ Massage Việt Nam |
1,000,000 | |
37 | Ông Vũ Văn Chương | 300,000 | |
38 | Bà Nguyễn Thị Hằng Nga | 2,000,000 | |
39 | Bà Trần Thị Ngát - TT Trí Đức Việt | 1,000,000 | |
40 | Bà Lê Thị Lực | 500,000 | |
41 | TT GD CSSKCĐ Tây Nguyên | 1,000,000 | |
42 | Viện DSTT | 2,000,000 | |
43 | Bà Yến Trần Kamita | 500,000 | |
44 | Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Cty Đại Hồng Phát 82 | 500,000 | |
45 | Bà Lý Thị Minh Nguyệt - Chi hội CSSKCĐ Minh Nguyệt |
2,000,000 | |
46 | TT CSSK Thiên Hương Đường | 500,000 | |
47 | Mạnh thường quân | 1,000,000 | |
48 | Ông Tô Văn Trúc - Cty Kim Long Phát | 2,000,000 | |
49 | Bà Nguyễn Nhuỵ Trang - người quen a Phạm Đình Vương (VPĐD Hội tại Hồ Chí Minh) | 1,200,000 | |
50 | Mạnh thường quân | 300,000 | |
51 | Mạnh thường quân | 200,000 | |
52 | Mạnh thường quân | 500,000 | |
53 | Bà Tô Thị Dinh - VP TW Hội | 300,000 | |
54 | Bà Nguyễn Thị Minh Hảo - VP TW Hội | 200,000 | |
55 | Ông Lê Xuân Trường - TT Unesco Văn hoá và thông tin truyền thông |
500,000 | |
56 | Ông Phạm Khắc Thảo | 500,000 | |
57 | Mầm non VSK | 5,000,000 | |
58 | Công ty TNHH Ứng dụng KHCN quốc tế | 20,000,000 | |
59 | Bà Bùi Thị Kim Tuyến | 500,000 | |
60 | Bà Phạm Thị Mai Chi - Viện IPD | 500,000 | |
61 | Ông Nguyễn Tâm Kha | 3,000,000 | |
62 | Viện NCKH GDSKCĐ Đông Nam Á | 11,000,000 | |
63 | Ông Nguyễn Đôn Tuấn - Công ty Cổ phần Công nghệ 168 |
3,000,000 | |
64 | Chi hội Giáo dục CSSKCĐ Thôn Văn Trường Đông |
6,450,000 | |
65 | Ông Tạ Đức Văn | 1,000,000 | |
66 | Chi hội CHUNMANI Việt Nam | 5,000,000 | |
67 | TT Đào tạo và CSSKCĐ VMC | 5,000,000 | |
68 | Chi hội PT cộng đồng Thiền VMC | 5,000,000 | |
69 | Bà Lâm Thị Hoàng Anh | 500,000 | |
70 | Ông Trần Đức Tiến - Quy Nhơn | 1,000,000 | |
71 | Dưỡng sinh tâm thể Thị xã Đông Hoà - Phú Yên | 6,100,000 | |
72 | Hội viên TT DSTT Quảng Nam | 21,980,000 | |
73 | Tạp chí sức khoẻ cộng đồng | 28,300,000 | |
74 | Chi hội GDCSSKĐ Phương pháp DSTT phường Quan Hoa |
5,000,000 | |
75 |
Một số hình ảnh về hoạt động quyên góp và cứu trợ:
Tác giả bài viết: Hoàng Thi - BBT GDCSSKCD
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trên cơ sở Nghị quyết 46 của Bộ chính trị và chương trình hành động của Chính phủ, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam được thành lập với mục đích góp phần cùng với các cơ quan nhà nước thực hiện có kết quả những nhiệm vụ giáo dục chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng nòi giống mà...